A10 — Encuesta RAC: Supermercados y Hoteles
Qué es
Estudio de encuesta sobre equipos RAC y gases refrigerantes, aplicado a los sectores priorizados “supermercados” y “hoteles” (2021), enfocado en tipo de gas refrigerante, tipos de equipos y cantidades de consumo. Entregado en tres productos secuenciales: P1 (marco poblacional, diseño muestral y cuestionario), P2 (aplicación y resultados) y P3 (casos de éxito en servicio y mantenimiento de RAC).
Rol en el proyecto
Lado de la demanda de refrigerantes en hoteles y supermercados, frente a A5/A6/A8 (oferta). Insumo de contexto para los talleres del eje HFC/RAC. No se carga a la BD porque la entrega trae los resultados ya agregados (porcentajes y promedios), no filas individuales; ver al pie la solicitud del microdato.
Ficha técnica de la encuesta
| Campo | Valor |
|---|---|
| Universo definido | 416 establecimientos según el informe: 285 locales de supermercados (Supermercados Peruanos 110, Cencosud 93, Tottus 82) + 158 hoteles de 4 y 5 estrellas. (Nota: los componentes citados suman 443; inconsistencia del propio documento) |
| Muestra calculada | 53 establecimientos: 20 hoteles + 33 supermercados |
| Invitaciones a hoteles | 602 (87 de 5★, 103 de 4★ y 412 de 3★ — se invitó también a 3★ aunque el diseño apuntaba a 4-5★); ~95 correos rebotaron |
| Muestra lograda — hoteles | 13 hoteles (listados en el Anexo C del P2), por debajo de los 20 calculados |
| Muestra lograda — supermercados | Supera las 33 encuestas calculadas, pero solo 2 de las 3 cadenas respondieron (una nunca contestó pese al seguimiento) |
Mix de refrigerantes por sector
Porcentaje de equipos de la muestra que usan cada gas (gráfico de torta del informe). ■ HCFC · ■ HFC · ■ natural / bajo potencial de calentamiento global.
Sector hotelero — mix de refrigerantes
Suma de la muestra: 100,0% (≈100% — consistencia interna verificada).
n = 13 hoteles encuestados (bajo la muestra calculada de 20).
Sector supermercados — mix de refrigerantes
Suma de la muestra: 100,0% (≈100% — consistencia interna verificada).
n > 33 establecimientos, de 2 de las 3 cadenas del país.
¿Qué es cada gas?
| Gas | Familia | Qué es / dónde se usa |
|---|---|---|
| R-22 | HCFC | El «freón» clásico, gas de los equipos antiguos. Daña la capa de ozono: en eliminación mundial (Protocolo de Montreal). |
| R-410A | HFC (mezcla) | El gas de los Split nuevos. No daña la capa de ozono pero tiene alto potencial de calentamiento global: en reducción gradual (Enmienda de Kigali). |
| R-717 | Natural | Amoniaco (NH₃). Refrigeración industrial; potencial de calentamiento global 0. |
| R-134a | HFC | El de los autos y refrigeradoras actuales. |
| R-404A | HFC (mezcla) | Refrigeración comercial: vitrinas, cámaras frigoríficas. |
| R-290 | Natural | Propano, el mismo gas de cocina. Equipos nuevos de bajo potencial de calentamiento global. |
| CO₂ | Natural | Dióxido de carbono (como refrigerante: R-744). Supermercados modernos; potencial de calentamiento global 1. |
| R-507 | HFC (mezcla) | Refrigeración comercial; similar al R-404A. |
Carga promedio de refrigerante por equipo — hoteles (kg)
Otros hallazgos
- Hoteles: 65% de los equipos son aire acondicionado, 35% refrigeración. Los Split usan 78% R-22, 20% R-410A. Equipos con R-22 son antiguos (~10 años); R-410A nuevos (~3 años): transición en curso. (El 18% de R-717 está sesgado por un hotel con 120 equipos de absorción; sin él, el amoniaco casi desaparece del ranking.)
- Supermercados: 70% de los equipos son de refrigeración. El CO₂ ya es el 3.er refrigerante (22%), señal clara de migración a naturales. 3 cadenas en el mercado (se encuestó a 2); muestra de 33 establecimientos. El 71% está evaluando cambiar equipos o refrigerante.
Productos del estudio
| Producto | Contenido | Archivo |
|---|---|---|
| Producto 1 | Marco poblacional, diseño muestral y cuestionario | Anexo1_Primer_Producto_SUPERMERCADOS_Y_HOTELES.pdf |
| Producto 2 | Resultados de la encuesta (gas, equipos, consumo) | Anexo1_Segundo_Producto_SUPERMERCADOS_Y_HOTELES.pdf |
| Producto 3 | Casos de éxito en servicio y mantenimiento de RAC | Anexo1_Tercer_Producto_SUPERMERCADOS_Y_HOTELES.pdf |
Autora: María Isabel Córdova Rendón (consultora PNUD/PRODUCE). Archivos en ~/storage/adim-2030/referencias/datos_produce/2026-06-05_respuesta_produce_hfc_diagnostico/